Este es el listado de los participantes en el Bolsín de Zamora, según nos comunica el Foro taurino de Zamora:
Benavente Día 10.
NOMBRE PROCEDENCIA
Angel Robles Escuela Taurina de Cataluña
Angel Jiménez Medina de Rioseco
Rodrigo Álvarez Madrid
Diego Luna Villalpando. Zamora
Fernando Rey Fundación Joselito.
Guadalajara
Francisco Olmo Escuela Taurina de
Colmenar. Madrid
Mª Carmen Sánchez Madrid
Jean Baptiste Molas Escuela Taurina de Tudela. Navarra
Juan Manuel Hernández Fundación Joselito. Guadalajara
Javier Díaz Pascual Escuela Taurina de Tudela. Navarra
VILLALPANDO Día 11
NOMBRE PROCEDENCIA
Alejandro Fermín Escuela Taurina de Badajoz
Amor Rodríguez Fundación “El Juli” Arganda. Madrid.
Carlos Aranda Escuela Taurina de Baeza. Jaén
Cesar Trosel “César Valencia” Escuela Taurina de Madrid
Jesús Álvarez Escuela Taurina de Camas. Sevilla
José Manuel Garrido Escuela Taurina de Badajoz
Manuel Cuenca Esc. Taurina de Hellín. Albacete
Pablo Jiménez Esc.Tauromaquia de Salamanca
Pablo Robina “Pablo Atienza” Esc. Taurina de El Espinar Segovia
Sergio Rodríguez Esc.Tauromaquia de Salamanca
PARTICIPANTESSABADO 3 DE MARZOSAN MIGUEL DE LA RIBERA
16,30 H |
|||||||||||||||||||
Javier del Prado. Escuela Taurina de Navarra | |||||||||||||||||||
Jean Baptiste. Mimbaste. Francia | |||||||||||||||||||
Miriam García «La Santiaguita» Ciudad Real | |||||||||||||||||||
Abel Robles Escuela Taurina de Cataluña | |||||||||||||||||||
Juan Manuel Hdez.. Fundación Joselito. Guadalajara | |||||||||||||||||||
Sergio Rodríguez Escuela de Tauromaquia de Salamanca | |||||||||||||||||||
César Valencia Venezuela | |||||||||||||||||||
Fernando Rey Fundación Joselito. Guadalajara | |||||||||||||||||||
Pablo Jimenez Escuela de Tauromaquia de Salamanca | |||||||||||||||||||
Juan A. Serrano Zamora | |||||||||||||||||||
Javier Moreno «Lagartijo» Córdoba | |||||||||||||||||||
Rodrigo Alvarez Madrid | |||||||||||||||||||
Jorge Isiegas Escuela Taurina de Madrid | |||||||||||||||||||
Jose Manuel Garrido Badajoz | |||||||||||||||||||
Jonathan Gordón Valencia | |||||||||||||||||||
SUPLENTES | |||||||||||||||||||
1º Alexsis Sendín Salamanca | |||||||||||||||||||
2º Angel Jiménez Medina Rioseco
|
Deja una respuesta